Jos tässä pysyn, voin siirtää säästötilille 537e ja rahastoon menee 200e. 1700e:n tuloista säästöön menisi 737e. Säästöprosentiksi tulisi 43.35%. Mahdollinen tavoite.
Kulutusmenot | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä | |
Ruoka ja juoma kotona | 220,00 | 220,00 | ||||||||||||
Ruoka ja juoma ulkona | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||
Asuminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 418,00 | |
vuokra/vastike | 418,00 | 418,00 | ||||||||||||
lämmitys | 0,00 | |||||||||||||
vesi | 0,00 | |||||||||||||
muu | 0,00 | |||||||||||||
Vaatteet | 15,00 | 15,00 | ||||||||||||
Terveys | 0,00 | |||||||||||||
Liikenne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
auto | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||
bussi- ja junaliput | 15,00 | 15,00 | ||||||||||||
muu matkustus | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||
Puhelin, internet, maksu TV ym | 55,00 | 55,00 | ||||||||||||
Päivähoito | 0,00 | |||||||||||||
Vakuutukset | 0,00 | |||||||||||||
Kodin hankinnat | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||
Virkistys, vapaa-aika | 0,00 | |||||||||||||
Oma säästökohde | 200,00 | 200,00 | ||||||||||||
Lainanhoito | 0,00 | |||||||||||||
Muut menot | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||
0,00 | ||||||||||||||
Yhteensä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163,00 | |
Tulos | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu | Toukokuu | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | Yhteensä | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 | 0,00 | 0,00 | 537,00 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti